証券コード | 1414 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
発行済株式総数 | 56,745,180株(2021年6月30日現在) ※当社は、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。 |
株主数 | 12,536名(2021年6月30日現在) |
決算期 | 毎年6月30日 |
株主確定基準日 | 期末配当金:毎年 6月30日 中間配当金:毎年 12月31日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
公告方法 | 電子公告により行います。 |
定時株主総会 | 毎年9月 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主の状況
(2021年6月30日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
一般財団法人上田記念財団 | 5,408 | 10.05 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,959 | 9.21 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
4,313 | 8.01 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,041 | 7.51 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,658 | 4.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,616 | 4.86 |
第一生命保険株式会社 | 2,420 | 4.49 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
2,072 | 3.85 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,584 | 2.94 |
SMBC日興証券株式会社 | 661 | 1.22 |